
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Aug 2026 | Sabtu | SGL - 806 | 7568 |
| 2 | 29 Aug 2026 | Sabtu | SGL - 805 | 1792 |
| 3 | 28 Aug 2026 | Jumat | SGL - 804 | 8443 |
| 4 | 28 Aug 2026 | Jumat | SGL - 803 | 5185 |
| 5 | 28 Aug 2026 | Jumat | SGL - 802 | 9805 |
| 6 | 27 Aug 2026 | Kamis | SGL - 801 | 1154 |
| 7 | 27 Aug 2026 | Kamis | SGL - 800 | 3414 |
| 8 | 27 Aug 2026 | Kamis | SGL - 799 | 6901 |
| 9 | 26 Aug 2026 | Rabu | SGL - 798 | 2536 |
| 10 | 26 Aug 2026 | Rabu | SGL - 797 | 8752 |
